Tartalom és gyors ugrás
Időzóna-családok és sajátosságok
- UTC−1 (CVT): Atlantic/Cape_Verde (Zöld-foki-szigetek).
- UTC+0 (GMT): Nyugat-afrikai partvidék és több ország a Száhel-övezetben (pl. Africa/Accra, Africa/Dakar, Africa/Monrovia, Africa/Bamako, Africa/Conakry, Africa/Banjul, Africa/Lome, Africa/Freetown, Africa/Sao_Tome).
- WAT – West Africa Time (UTC+1): pl. Africa/Lagos, Africa/Algiers, Africa/Niamey, Africa/Porto-Novo, Africa/Douala, Africa/Brazzaville, Africa/Luanda, Africa/Libreville, Africa/Kinshasa (Kongó DK: Africa/Lubumbashi már CAT).
- CAT – Central Africa Time (UTC+2): pl. Africa/Johannesburg, Africa/Harare, Africa/Lusaka, Africa/Maputo, Africa/Gaborone, Africa/Windhoek, Africa/Blantyre, Africa/Kigali, Africa/Bujumbura, Africa/Lubumbashi, Africa/Khartoum, Africa/Juba.
- EAT – East Africa Time (UTC+3): pl. Africa/Nairobi, Africa/Addis_Ababa, Africa/Asmara, Africa/Dar_es_Salaam, Africa/Kampala, Africa/Mogadishu, Indian/Mayotte, Indian/Comoro, Indian/Antananarivo (Madagaszkár).
- Speciális/egyedi: Africa/Cairo (EET/UTC+2, időszakos DST előfordulhat), Africa/Casablanca és Africa/El_Aaiun (Marokkó/nyugat-szahara – helyi szabályoktól függő eltérések bizonyos időszakokban), Indian/Mauritius, Indian/Mahe (Seychelle-szigetek) – UTC+4.
Országok és IANA zónák (A–Z)
| Ország/terület | IANA zóna(k) | Tipikus eltérés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Algéria | Africa/Algiers | UTC+1 | WAT (DST nélkül) |
| Angola | Africa/Luanda | UTC+1 | WAT |
| Benin | Africa/Porto-Novo | UTC+1 | WAT |
| Botswana | Africa/Gaborone | UTC+2 | CAT |
| Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | UTC+0 | GMT (DST nélkül) |
| Burundi | Africa/Bujumbura | UTC+2 | CAT |
| Csád | Africa/Ndjamena | UTC+1 | WAT |
| Dél-Afrika | Africa/Johannesburg | UTC+2 | CAT (DST nélkül) |
| Dél-Szudán | Africa/Juba | UTC+2 | CAT |
| Dzsibuti | Africa/Djibouti | UTC+3 | EAT |
| Egyenlítői-Guinea | Africa/Malabo | UTC+1 | WAT |
| Egyiptom | Africa/Cairo | UTC+2 | Helyi szabályok szerint időszakos DST előfordulhat |
| Eritrea | Africa/Asmara | UTC+3 | EAT |
| Eswatini | Africa/Mbabane | UTC+2 | CAT |
| Etiópia | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | EAT |
| Gabon | Africa/Libreville | UTC+1 | WAT |
| Gambia | Africa/Banjul | UTC+0 | GMT |
| Ghána | Africa/Accra | UTC+0 | GMT |
| Guinea | Africa/Conakry | UTC+0 | GMT |
| Guinea-Bissau | Africa/Bissau | UTC+0 | GMT |
| Elefántcsontpart | Africa/Abidjan | UTC+0 | GMT |
| Kanári-szigetek | Atlantic/Canary | UTC+0 / +1 | Spanyol terület (Atlanti-óceán) |
| Kenya | Africa/Nairobi | UTC+3 | EAT |
| Kongó (Köztársaság) | Africa/Brazzaville | UTC+1 | WAT |
| Kongó (DRC) – nyugati | Africa/Kinshasa | UTC+1 | WAT |
| Kongó (DRC) – keleti | Africa/Lubumbashi | UTC+2 | CAT |
| Lesotho | Africa/Maseru | UTC+2 | CAT |
| Libéria | Africa/Monrovia | UTC+0 | GMT |
| Líbia | Africa/Tripoli | UTC+2 | EET (általában DST nélkül) |
| Madagaszkár | Indian/Antananarivo | UTC+3 | EAT |
| Malawi | Africa/Blantyre | UTC+2 | CAT |
| Mali | Africa/Bamako | UTC+0 | GMT |
| Marokkó | Africa/Casablanca | jellemzően UTC+1 | Speciális helyi szabályok bizonyos időszakokban |
| Mauritánia | Africa/Nouakchott | UTC+0 | GMT |
| Mauritius | Indian/Mauritius | UTC+4 | India-óceáni sziget |
| Mayotte (FR) | Indian/Mayotte | UTC+3 | Francia tengerentúli |
| Namíbia | Africa/Windhoek | UTC+2 | CAT (jellemzően DST nélkül) |
| Niger | Africa/Niamey | UTC+1 | WAT |
| Nigéria | Africa/Lagos | UTC+1 | WAT |
| Réunion (FR) | Indian/Reunion | UTC+4 | Francia tengerentúli |
| Ruanda | Africa/Kigali | UTC+2 | CAT |
| Seychelle-szigetek | Indian/Mahe | UTC+4 | India-óceáni szigetek |
| Sierra Leone | Africa/Freetown | UTC+0 | GMT |
| Szomália | Africa/Mogadishu | UTC+3 | EAT |
| Szudán | Africa/Khartoum | UTC+2 | CAT/EET jellegű |
| Eswatini | Africa/Mbabane | UTC+2 | CAT |
| Szent Ilona | Atlantic/St_Helena | UTC+0 | Atlanti-óceán (brit terület) |
| Szent Tomé és Príncipe | Africa/Sao_Tome | UTC+0 | GMT |
| Tanzánia | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+3 | EAT |
| Togo | Africa/Lome | UTC+0 | GMT |
| Tunézia | Africa/Tunis | UTC+1 | WAT (általában DST nélkül) |
| Uganda | Africa/Kampala | UTC+3 | EAT |
| Zambia | Africa/Lusaka | UTC+2 | CAT |
| Zimbabwe | Africa/Harare | UTC+2 | CAT |
| Nyugat-Szahara | Africa/El_Aaiun | jellemzően UTC+1 | Helyi szabályok szerint |
| Spanyol enklávé – Ceuta | Africa/Ceuta | UTC+1 / +2 | CET/CEST (EU-szabály) |
Átváltás és jó gyakorlat
- Tárolás: UTC-ben; megjelenítéskor IANA zónára konvertálj (pl.
Africa/Lagos,Africa/Johannesburg). - Formátum: ISO 8601 (
YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZvagy offsettel). - DST ritka: a kontinensen nagyrészt nincs óraátállítás; ahol van, a zónaszabály kezeli.
- Ellenőrzés: a világóra és az élő kijelzés a szerverrel szinkronizált időalapot használja.
Fejlesztőknek
- IANA zónanevek használata gépi adatcseréhez (ne rövid kódok: WAT/CAT/EAT).
- Naplózás UTC-ben; kliensoldali konverzió a felhasználó zónájára.
- Többzónás országoknál mindig városalapú IANA nevet használj (
Africa/Kinshasavs.Africa/Lubumbashi). - Cron: ütemezz UTC-ben, vagy dokumentált fix zónán.
GYIK – Afrika időzónái
Használ-e Afrika nyári időszámítást?
Általánosságban ritka; a legtöbb ország egész évben fix offsetet tart.
Mi a különbség WAT, CAT és EAT között?
WAT = UTC+1 (Nyugat-Afrika), CAT = UTC+2 (Közép-Afrika), EAT = UTC+3 (Kelet-Afrika); jellemzően DST nélkül.
Melyik ország van UTC−1-ben?
A Zöld-foki-szigetek (Atlantic/Cape_Verde).
Mely országok vannak UTC+4-en Afrikában?
Mauritius (Indian/Mauritius), Seychelle-szigetek (Indian/Mahe), Réunion (Indian/Reunion).
Miért térhet el az idő külön eszközökön?
Eltérő tzdata verzió vagy kikapcsolt automatikus szinkron lehet az ok; frissítsd a rendszert és a böngészőt.