Tartalom és gyors ugrás
Mi az IANA tz database?
Az IANA (Internet Assigned Numbers Authority) által gondozott időzóna-adatbázis nyílt, közösségi karbantartású gyűjtemény a világ időzónaszabályairól. Tartalmazza az aktuális és történeti eltéréseket, a nyári időszámítás kezdő és záró időpontjait, valamint minden olyan változást, amelyet kormányok, bírósági döntések vagy szabályozók hoznak. A böngészők, operációs rendszerek, programnyelvek és adatbázisok széles köre erre a forrásra támaszkodik.
Elnevezési szabályok (Régió/Város)
- Formátum:
Földrész/Város(pl.Europe/Budapest,America/New_York). - Városnév általában a régió központi/ismert települése, nem feltétlenül az ország neve.
- Nincs szóköz: helyette aláhúzás (
Port_of_Spain) vagy kötőjel (Argentina/Buenos_Airestörténeti formákban). - Nyelvfüggetlen: a nevek angol transzliterációi, stabil hivatkozásként.
Aliasok, örökölt nevek és rövid kódok
- Aliasok (linkek): régi nevek új nevekre mutathatnak (backward compatibility).
- Rövid kódok (CET, PST): felületen használhatók, de gépnek nem elég pontosak; kerüld őket adatcserében.
- Fix offsetek (+02:00): nem kezelik a DST-t; csak speciális esetben ajánlott.
Hogyan használjuk a pontos idő oldalon?
- Minden városhoz IANA zónanevet rendelünk (pl.
Europe/Budapest), így a DST automatikusan követett. - Időpontokat UTC-ben tárolunk, megjelenítéskor konvertálunk a felhasználó zónájára.
- A változásokat az OS/böngésző tzdata frissítései hozzák; ezért is megbízható a kijelzés.
Időzónák a világban
| IANA zóna | Régió / város | Tipikus eltérés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
Europe/Andorra | Andorra | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Vienna | Ausztria / Bécs | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Brussels | Belgium / Brüsszel | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Minsk | Belarusz / Minszk | UTC+3 | Nincs DST |
Europe/Sarajevo | Bosznia-Hercegovina / Szarajevó | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Sofia | Bulgária / Szófia | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Jersey | Csatorna-szigetek / Jersey | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Europe/Guernsey | Csatorna-szigetek / Guernsey | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Asia/Nicosia | Ciprus / Nicosia | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST, EU tag |
Europe/Prague | Csehország / Prága | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Copenhagen | Dánia / Koppenhága | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Atlantic/Faroe | Feröer-szigetek | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Europe/Tallinn | Észtország / Tallinn | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Helsinki | Finnország / Helsinki | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Paris | Franciaország / Párizs | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Gibraltar | Gibraltár | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Athens | Görögország / Athén | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Amsterdam | Hollandia / Amszterdam | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Zagreb | Horvátország / Zágráb | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Dublin | Írország / Dublin | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Atlantic/Reykjavik | Izland / Reykjavík | UTC+0 | Nincs DST |
Europe/Warsaw | Lengyelország / Varsó | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Riga | Lettország / Riga | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Vilnius | Litvánia / Vilnius | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Luxembourg | Luxemburg | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Budapest | Magyarország / Budapest | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Malta | Málta | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Chisinau | Moldova / Kisinyov | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Monaco | Monaco | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Podgorica | Montenegró / Podgorica | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Berlin | Németország / Berlin | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Oslo | Norvégia / Oslo | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Rome | Olaszország / Róma | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Lisbon | Portugália / Lisszabon | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Atlantic/Madeira | Portugália / Madeira | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Atlantic/Azores | Portugália / Azori-szigetek | UTC−1 (tél), UTC+0 (nyár) | AZOT/AZOST |
Europe/Bucharest | Románia / Bukarest | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Madrid | Spanyolország / Madrid | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Atlantic/Canary | Spanyolország / Kanári-szigetek | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Africa/Ceuta | Spanyolország / Ceuta | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Zurich | Svájc / Zürich | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Stockholm | Svédország / Stockholm | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Belgrade | Szerbia / Belgrád | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Bratislava | Szlovákia / Pozsony | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Ljubljana | Szlovénia / Ljubljana | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/Istanbul | Törökország / Isztambul | UTC+3 | Nincs DST |
Europe/Kyiv | Ukrajna / Kijev | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | EET/EEST |
Europe/Vatican | Vatikán | UTC+1 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Europe/London | Egyesült Királyság / London | UTC+0 (tél), UTC+1 (nyár) | WET/WEST |
Europe/Kaliningrad | Oroszország / Kalinyingrád | UTC+2 | Nincs DST |
Europe/Moscow | Oroszország / Moszkva | UTC+3 | Nincs DST |
Asia/Kabul | Afganisztán / Kabul | UTC+4:30 | Félórás, nincs DST |
Asia/Baku | Azerbajdzsán / Baku | UTC+4 | Nincs DST |
Asia/Dhaka | Banglades / Dakka | UTC+6 | Nincs DST |
Asia/Brunei | Brunei | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Seoul | Dél-Korea / Szöul | UTC+9 | Nincs DST |
Asia/Manila | Fülöp-szigetek / Manila | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Hong_Kong | Hongkong | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Kolkata | India / Kolkata | UTC+5:30 | Félórás, nincs DST |
Asia/Jakarta | Indonézia / Jakarta | UTC+7 | WIB, nincs DST |
Asia/Makassar | Indonézia / Makassar | UTC+8 | WITA, nincs DST |
Asia/Jayapura | Indonézia / Jayapura | UTC+9 | WIT, nincs DST |
Asia/Baghdad | Irak / Bagdad | UTC+3 | Helyi szabályok szerint |
Asia/Tehran | Irán / Teherán | UTC+3:30 | Félórás, nincs DST |
Asia/Jerusalem | Izrael / Jeruzsálem | UTC+2 (tél), UTC+3 (nyár) | DST-t használ |
Asia/Tokyo | Japán / Tokió | UTC+9 | Nincs DST |
Asia/Amman | Jordánia / Ammán | UTC+3 | Állandó +3 |
Asia/Phnom_Penh | Kambodzsa / Phnom Penh | UTC+7 | Nincs DST |
Asia/Almaty | Kazahsztán / Almaty | UTC+5 | Nincs DST |
Asia/Shanghai | Kína / Sanghaj | UTC+8 | Egységes országos idő |
Asia/Bishkek | Kirgizisztán / Biskek | UTC+6 | Nincs DST |
Asia/Vientiane | Laosz / Vientián | UTC+7 | Nincs DST |
Asia/Kuala_Lumpur | Malajzia / Kuala Lumpur | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Kuching | Malajzia / Kuching | UTC+8 | Nincs DST |
Indian/Maldives | Maldív-szigetek | UTC+5 | Nincs DST |
Asia/Yangon | Mianmar / Yangon | UTC+6:30 | Félórás |
Asia/Ulaanbaatar | Mongólia / Ulánbátor | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Kathmandu | Nepál / Katmandu | UTC+5:45 | Negyedórás |
Asia/Muscat | Omán / Maszkat | UTC+4 | Nincs DST |
Asia/Karachi | Pakisztán / Karacsi | UTC+5 | Nincs DST |
Asia/Singapore | Szingapúr | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Colombo | Sri Lanka / Colombo | UTC+5:30 | Félórás |
Asia/Taipei | Tajvan / Tajpej | UTC+8 | Nincs DST |
Asia/Bangkok | Thaiföld / Bangkok | UTC+7 | Nincs DST |
Asia/Tashkent | Üzbegisztán / Taskent | UTC+5 | Nincs DST |
Asia/Ho_Chi_Minh | Vietnám / Ho Si Minh-város | UTC+7 | Nincs DST |
Asia/Dili | Kelet-Timor / Dili | UTC+9 | Nincs DST |
Africa/Algiers | Algéria / Algír | UTC+1 | WAT, nincs DST |
Africa/Luanda | Angola / Luanda | UTC+1 | WAT |
Africa/Porto-Novo | Benin / Porto-Novo | UTC+1 | WAT |
Africa/Gaborone | Botswana / Gaborone | UTC+2 | CAT |
Africa/Ouagadougou | Burkina Faso / Ouagadougou | UTC+0 | GMT |
Africa/Bujumbura | Burundi / Gitega | UTC+2 | CAT |
Africa/Ndjamena | Csád / N’Djamena | UTC+1 | WAT |
Africa/Johannesburg | Dél-Afrika / Johannesburg | UTC+2 | CAT, nincs DST |
Africa/Juba | Dél-Szudán / Juba | UTC+2 | CAT |
Africa/Djibouti | Dzsibuti | UTC+3 | EAT |
Africa/Malabo | Egyenlítői-Guinea / Malabo | UTC+1 | WAT |
Africa/Cairo | Egyiptom / Kairó | UTC+2 | Helyi szabályok szerint |
Africa/Asmara | Eritrea / Aszmara | UTC+3 | EAT |
Africa/Mbabane | Eswatini / Mbabane | UTC+2 | CAT |
Africa/Addis_Ababa | Etiópia / Addisz-Abeba | UTC+3 | EAT |
Africa/Libreville | Gabon / Libreville | UTC+1 | WAT |
Africa/Banjul | Gambia / Banjul | UTC+0 | GMT |
Africa/Accra | Ghána / Accra | UTC+0 | GMT |
Africa/Conakry | Guinea / Conakry | UTC+0 | GMT |
Africa/Bissau | Guinea-Bissau / Bissau | UTC+0 | GMT |
Africa/Abidjan | Elefántcsontpart / Abidjan | UTC+0 | GMT |
Africa/Nairobi | Kenya / Nairobi | UTC+3 | EAT |
Africa/Brazzaville | Kongó / Brazzaville | UTC+1 | WAT |
Africa/Kinshasa | Kongó (DK) / Kinshasa | UTC+1 | WAT |
Africa/Lubumbashi | Kongó (DK) / Lubumbashi | UTC+2 | CAT |
Africa/Maseru | Lesotho / Maseru | UTC+2 | CAT |
Africa/Monrovia | Libéria / Monrovia | UTC+0 | GMT |
Africa/Tripoli | Líbia / Tripoli | UTC+2 | EET, nincs DST |
Indian/Antananarivo | Madagaszkár / Antananarivo | UTC+3 | EAT |
Africa/Blantyre | Malawi / Blantyre | UTC+2 | CAT |
Africa/Bamako | Mali / Bamako | UTC+0 | GMT |
Africa/Casablanca | Marokkó / Casablanca | UTC+1 | Helyi szabályok szerint |
Africa/Nouakchott | Mauritánia / Nouakchott | UTC+0 | GMT |
Indian/Mauritius | Mauritius | UTC+4 | India-óceáni sziget |
Indian/Mayotte | Mayotte (FR) | UTC+3 | Francia tengerentúli |
Africa/Windhoek | Namíbia / Windhoek | UTC+2 | CAT, nincs DST |
Africa/Niamey | Niger / Niamey | UTC+1 | WAT |
Africa/Lagos | Nigéria / Lagos | UTC+1 | WAT |
Indian/Reunion | Réunion (FR) | UTC+4 | Francia tengerentúli |
Africa/Kigali | Ruanda / Kigali | UTC+2 | CAT |
Indian/Mahe | Seychelle-szigetek / Mahé | UTC+4 | India-óceáni szigetek |
Africa/Freetown | Sierra Leone / Freetown | UTC+0 | GMT |
Africa/Mogadishu | Szomália / Mogadishu | UTC+3 | EAT |
Africa/Khartoum | Szudán / Kartúm | UTC+2 | CAT |
Atlantic/St_Helena | Szent Ilona | UTC+0 | GMT, brit terület |
Africa/Sao_Tome | Szent Tomé és Príncipe / São Tomé | UTC+0 | GMT |
Africa/Dar_es_Salaam | Tanzánia / Dar es Salaam | UTC+3 | EAT |
Africa/Lome | Togo / Lomé | UTC+0 | GMT |
Africa/Tunis | Tunézia / Tunisz | UTC+1 | WAT, nincs DST |
Africa/Kampala | Uganda / Kampala | UTC+3 | EAT |
Africa/Lusaka | Zambia / Lusaka | UTC+2 | CAT |
Africa/Harare | Zimbabwe / Harare | UTC+2 | CAT |
Africa/El_Aaiun | Nyugat-Szahara / El Aaiún | UTC+1 | Helyi szabályok szerint |
America/Argentina/Buenos_Aires | Argentína / Buenos Aires | UTC−3 | Nincs DST |
America/Nassau | Bahama-szigetek / Nassau | UTC−5 (tél), UTC−4 (nyár) | ET DST |
America/Barbados | Barbados | UTC−4 | Nincs DST |
Atlantic/Bermuda | Bermuda | UTC−4 (tél), UTC−3 (nyár) | Atlantic DST |
America/La_Paz | Bolívia / La Paz | UTC−4 | Nincs DST |
America/Sao_Paulo | Brazília / São Paulo | UTC−3 | Nincs DST |
America/Manaus | Brazília / Manaus | UTC−4 | Nincs DST |
America/Rio_Branco | Brazília / Rio Branco | UTC−5 | Nincs DST |
America/Noronha | Brazília / Noronha | UTC−2 | Nincs DST |
America/Santiago | Chile / Santiago | UTC−4 (tél), UTC−3 (nyár) | DST-t használ |
America/Punta_Arenas | Chile / Magellán régió | UTC−3 | Állandó −3 |
Pacific/Easter | Chile / Húsvét-sziget | UTC−6 (tél), UTC−5 (nyár) | DST-t használ |
America/Bogota | Colombia / Bogotá | UTC−5 | Nincs DST |
America/Costa_Rica | Costa Rica | UTC−6 | Nincs DST |
America/Havana | Kuba / Havanna | UTC−5 (tél), UTC−4 (nyár) | DST-t használ |
America/Santo_Domingo | Dominikai Köztársaság / Santo Domingo | UTC−4 | Nincs DST |
America/Guayaquil | Ecuador / Guayaquil | UTC−5 | Nincs DST |
Pacific/Galapagos | Ecuador / Galápagos | UTC−6 | Nincs DST |
America/El_Salvador | El Salvador | UTC−6 | Nincs DST |
America/Grenada | Grenada | UTC−4 | Nincs DST |
America/Nuuk | Grönland / Nuuk | UTC−3 (tél), UTC−2 (nyár) | DST-t használ |
America/Guatemala | Guatemala | UTC−6 | Nincs DST |
America/Guyana | Guyana | UTC−4 | Nincs DST |
America/Port-au-Prince | Haiti / Port-au-Prince | UTC−5 (tél), UTC−4 (nyár) | Helyi szabály szerint |
America/Tegucigalpa | Honduras / Tegucigalpa | UTC−6 | Nincs DST |
America/Jamaica | Jamaica | UTC−5 | Nincs DST |
America/Vancouver | Kanada / Vancouver | UTC−8 (tél), UTC−7 (nyár) | PST/PDT |
America/Edmonton | Kanada / Edmonton | UTC−7 (tél), UTC−6 (nyár) | MST/MDT |
America/Winnipeg | Kanada / Winnipeg | UTC−6 (tél), UTC−5 (nyár) | CST/CDT |
America/Toronto | Kanada / Toronto | UTC−5 (tél), UTC−4 (nyár) | EST/EDT |
America/Halifax | Kanada / Halifax | UTC−4 (tél), UTC−3 (nyár) | AST/ADT |
America/St_Johns | Kanada / St. John’s | UTC−3:30 (tél), UTC−2:30 (nyár) | NST/NDT |
America/Mexico_City | Mexikó / Mexikóváros | UTC−6 | Nincs DST |
America/Tijuana | Mexikó / Tijuana | UTC−8 (tél), UTC−7 (nyár) | PST/PDT |
America/Cancun | Mexikó / Cancún | UTC−5 | Nincs DST |
America/Monterrey | Mexikó / Monterrey | UTC−6 | Nincs DST |
America/Managua | Nicaragua / Managua | UTC−6 | Nincs DST |
America/Panama | Panama | UTC−5 | Nincs DST |
America/Asuncion | Paraguay / Asunción | UTC−4 (tél), UTC−3 (nyár) | Helyi szabály szerint |
America/Lima | Peru / Lima | UTC−5 | Nincs DST |
America/Puerto_Rico | Puerto Rico (US) | UTC−4 | Nincs DST |
America/Lower_Princes | Sint Maarten (NL) | UTC−4 | Nincs DST |
America/Paramaribo | Suriname / Paramaribo | UTC−3 | Nincs DST |
America/Montevideo | Uruguay / Montevideo | UTC−3 | Nincs DST |
America/Los_Angeles | USA / Los Angeles | UTC−8 (tél), UTC−7 (nyár) | PST/PDT |
America/Denver | USA / Denver | UTC−7 (tél), UTC−6 (nyár) | MST/MDT |
America/Chicago | USA / Chicago | UTC−6 (tél), UTC−5 (nyár) | CST/CDT |
America/New_York | USA / New York | UTC−5 (tél), UTC−4 (nyár) | EST/EDT |
America/Anchorage | USA / Alaszka | UTC−9 (tél), UTC−8 (nyár) | AKST/AKDT |
Pacific/Honolulu | USA / Hawaii | UTC−10 | Nincs DST |
America/Caracas | Venezuela / Caracas | UTC−4 | Nincs DST |
America/St_Thomas | Virgin-szigetek (US) | UTC−4 | Nincs DST |
Australia/Sydney | Ausztrália / Sydney | UTC+10 (tél), UTC+11 (nyár) | AEST/AEDT |
Australia/Broken_Hill | Ausztrália / Broken Hill | UTC+9:30 (tél), UTC+10:30 (nyár) | ACST/ACDT |
Australia/Melbourne | Ausztrália / Melbourne | UTC+10 (tél), UTC+11 (nyár) | AEST/AEDT |
Australia/Hobart | Ausztrália / Tasmania | UTC+10 (tél), UTC+11 (nyár) | AEST/AEDT |
Australia/Canberra | Ausztrália / Canberra | UTC+10 (tél), UTC+11 (nyár) | AEST/AEDT |
Australia/Brisbane | Ausztrália / Brisbane | UTC+10 | AEST, nincs DST |
Australia/Lindeman | Ausztrália / Lindeman | UTC+10 | AEST, nincs DST |
Australia/Adelaide | Ausztrália / Adelaide | UTC+9:30 (tél), UTC+10:30 (nyár) | ACST/ACDT |
Australia/Darwin | Ausztrália / Darwin | UTC+9:30 | ACST, nincs DST |
Australia/Perth | Ausztrália / Perth | UTC+8 | AWST, nincs DST |
Australia/Eucla | Ausztrália / Eucla | UTC+8:45 | Nincs DST |
Australia/Lord_Howe | Ausztrália / Lord Howe-sziget | UTC+10:30 (tél), UTC+11 (nyár) | +30 perces DST |
Indian/Christmas | Karácsony-sziget | UTC+7 | Külső terület |
Indian/Cocos | Kókusz-szigetek | UTC+6:30 | Félórás, külső terület |
Pacific/Norfolk | Norfolk-sziget | UTC+11 | Külső terület |
Antarctica/Casey | Antarktisz / Casey | UTC+8 | Nincs DST |
Antarctica/Davis | Antarktisz / Davis | UTC+7 | Nincs DST |
Antarctica/Mawson | Antarktisz / Mawson | UTC+5 | Nincs DST |
Antarctica/Palmer | Antarktisz / Palmer | UTC−3 | Nincs DST |
Antarctica/Rothera | Antarktisz / Rothera | UTC−3 | Nincs DST |
Antarctica/Troll | Antarktisz / Troll | UTC+0 (tél), UTC+2 (nyár) | CET/CEST |
Pacific/Auckland | Új-Zéland / Auckland | UTC+12 (tél), UTC+13 (nyár) | NZST/NZDT |
Pacific/Chatham | Új-Zéland / Chatham-szigetek | UTC+12:45 (tél), UTC+13:45 (nyár) | CHAST/CHADT |
Pacific/Fiji | Fidzsi-szigetek | UTC+12 (tél), UTC+13 (nyár) | FJT, DST-t használ |
Pacific/Tongatapu | Tonga | UTC+13 | Nincs DST |
Pacific/Apia | Szamoa | UTC+13 | Nincs DST |
Pacific/Guam | Guam | UTC+10 | Nincs DST |
Pacific/Port_Moresby | Pápua Új-Guinea / Port Moresby | UTC+10 | Nincs DST |
Pacific/Nauru | Nauru | UTC+12 | Nincs DST |
Pacific/Palau | Palau | UTC+9 | Nincs DST |
Fejlesztőknek – bevált gyakorlatok
- UTC-ben tárolj, IANA zónára konvertálj megjelenítéskor.
- ISO 8601 formátum (
YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZvagy offsettel) minden API-ban. - Kerüld az olyan rövid kódokat, mint CET/PST – többértelműek.
- Teszteld a DST-átállás körüli időpontokat (kimaradó/dupla óra).
- Tárold a felhasználó IANA zónáját, de engedd módosítani.
- Cron feladatokat UTC-re ütemezz, vagy dokumentáld a használt zónát.
GYIK az IANA zónákról
Miért jobb az IANA zóna a CET/PST rövidítéseknél?
Mert egyértelmű és jogszabályi változásokat is követ; a rövidítések többértelműek és nem kezelik a DST-részeket konzisztensen.
Mi az a tzdata frissítés?
Az operációs rendszer/böngésző frissíti az IANA adatbázist; ez hozza a legújabb szabályokat és javításokat.
Mi történik, ha egy ország hirtelen változtat a DST-n?
Az IANA kiad javítást; a rendszered a frissítéssel átveszi a módosítást.
Használhatok fix offsetet (pl. +02:00) IANA helyett?
Csak ha biztosan nincs DST és nem várható változás; általánosan nem ajánlott.
Miért Europe/Budapest és nem Hungary/Budapest?
Mert a konvenció Földrész/Város szerinti; ez történetileg és technikailag stabilabb.
Mi az alias (symlink) szerepe?
Régi nevek újra mutatnak a kompatibilitásért; mindig a jelenlegi hivatalos név használata javasolt.
Hogyan derítem ki a böngészőm IANA zónáját?
JavaScriptben Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone.
Miért látok más időt külön eszközökön?
Eltérő tzdata verzió, elavult OS vagy rossz automatikus időzóna-beállítás okozhatja.
Hogyan tároljam az időpontokat az adatbázisban?
UTC időbélyegként (ISO 8601), és külön mezőben a felhasználó IANA zónája – megjelenítéskor konvertálj.
Hogyan váltsak át két külön IANA zóna között?
UTC-re konvertálsz, majd a célnak megfelelő zónára vissza; a pontos idő weboldal is így dolgozik.
Mi az a „dupla óra” jelenség ősszel?
Az óra visszaállása miatt a 02:00–03:00 intervallum kétszer is előfordulhat egyes zónákban.
Miért nincs minden településnek saját zónája?
A zónák régiós szabályokat reprezentálnak; egyazon szabály alá tartozó területek egy zónanevet osztanak.
Hogyan kezeljem a felhasználói időzóna változását?
Tárold az utolsó ismert IANA zónát és frissítsd bejelentkezéskor/engedélykéréskor.
Melyik formátumot használjam naplózásra?
ISO 8601 UTC (2025-09-16T12:34:56Z) és opcionálisan a kliens IANA zónája metaadatként.
Hol ellenőrizhetem az aktuális időket és átváltást?
A pontos idő weboldalon elérhető az élő kijelzés és a világóra, IANA zónák szerint.