Banglades (Bangladesh) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Régiók
Banglades legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
#
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Barguna | Barishal | Asia/Dhaka |
| Barishal | Barishal | Asia/Dhaka |
| Barura | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Benāpol | Khulna | Asia/Dhaka |
| Bhola | Barishal | Asia/Dhaka |
| Bhāndāria | Barishal | Asia/Dhaka |
| Bhārella | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Bogra | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Brahmanpara | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Brāhmanbāria | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Bāisāri | Barishal | Asia/Dhaka |
| Bānchpār | Chattogram | Asia/Dhaka |
C
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Chandanais | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Char Fasson | Khulna | Asia/Dhaka |
| Chattogram | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Chauddagram | Chattogram | Asia/Kolkata |
| Chhāgalnāiya | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Chuādānga | Khulna | Asia/Dhaka |
| Comilla | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Companiganj | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Cox’s Bāzār | Chattogram | Asia/Dhaka |
D
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Daulatkhān | Barishal | Asia/Dhaka |
| Daulatpur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Dhaka | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Dharmapur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Dhobāpāra | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Dhubaria | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Dhākirgaon | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Dinājpur | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Dohazāri | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Duptiair | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Dāganbhuiya | Chattogram | Asia/Dhaka |
F
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Faradābād | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Farīdpur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Fatikchari | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Feni | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Fulgāzi | Chattogram | Asia/Dhaka |
G
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Gaganpur | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Gaibandha | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Goalundo Ghāt | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Gopālganj | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Gopālpur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Goālgrām | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Gāzipura | Dhaka | Asia/Dhaka |
H
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Habiganj | Sylhet | Asia/Dhaka |
| Harinākunda | Khulna | Asia/Dhaka |
| Hatibanda | Dhaka | Asia/Dhaka |
J
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Jagatpur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Jalirpār | Barishal | Asia/Dhaka |
| Jamālpur | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Jessore | Khulna | Asia/Dhaka |
| Jhenida | Khulna | Asia/Dhaka |
| Jālākāti | Khulna | Asia/Dhaka |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kalia | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Kansānagar | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Kaukhāli | Barishal | Asia/Dhaka |
| Khulna | Khulna | Asia/Dhaka |
| Kishmat Dhanbāri | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Krisnāpur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Kushtia | Khulna | Asia/Dhaka |
| Kālihāti | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Kāyempur | Rangpur | Asia/Dhaka |
L
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Lakshmīcharīpāra | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Lakshmīpur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Lalmanirhat | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Latifpur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Latifpur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Lohāgāra | Chattogram | Asia/Dhaka |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Mahishtali | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Maijdi | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Majidpur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Mathba | Barishal | Asia/Dhaka |
| Maulavi Bāzār | Sylhet | Asia/Dhaka |
| Mirzāpur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Mirzāpur | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Muhammadpur | Sylhet | Asia/Dhaka |
| Muktāgācha | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Muljān | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Mundamāla | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Mymensingh | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Mānikganj | Dhaka | Asia/Dhaka |
N
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Nagdha Simla | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Nahatta | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Nakhyaungcharīpāra | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Naogaon | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Narsingdi | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Nawābganj | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Nazipur | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Netrakona | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Nālchiti | Barishal | Asia/Dhaka |
| Nārāyanganj | Dhaka | Asia/Dhaka |
P
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Panchari Bazar | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Parsuram | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Patuakhāli | Khulna | Asia/Dhaka |
| Phulpur | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Phultali | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Pirojpur | Barishal | Asia/Dhaka |
| Pābna | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Pātharghāta | Dhaka | Asia/Dhaka |
R
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Raharpur | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Rangapukur | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Rangpur | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Ranhat | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Rājshāhi | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
S
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Saidpur | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Saidpur | Rangpur | Asia/Dhaka |
| Sakhipur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Savar | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Sherpur | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Shāhbāzpur | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Siddhirganj | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Sirājganj | Rājshāhi | Asia/Dhaka |
| Sonāgāzi | Chattogram | Asia/Dhaka |
| Srīpur | Dhaka | Asia/Dhaka |
| Sunāmganj | Sylhet | Asia/Dhaka |
| Sylhet | Sylhet | Asia/Dhaka |
| Sātkhira | Khulna | Asia/Dhaka |
| Sītākund | Chattogram | Asia/Dhaka |
U
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Ujalhāti | Mymensingh | Asia/Dhaka |
| Ujjalpur | Khulna | Asia/Dhaka |