Csád (Chad) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Régiók
Barh-El-Gazel
Batha
Borkou
Chari-Baguirmi
Ennedi-Est
Ennedi-Ouest
Guéra
Hadjer-Lamis
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi-Est
Mayo-Kebbi-Ouest
Moyen-Chari
N’Djamena
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
Wadi-Fira
Csád legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
A
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Al Melguerguef | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Al Midodil | Salamat | Africa/Ndjamena |
| Al Moura | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Al Moura | Batha | Africa/Ndjamena |
| Al Mourgag | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Al Mélihé | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Al Mérer | Sila | Africa/Ndjamena |
| Al Oubana | Salamat | Africa/Ndjamena |
| Al Oudayat | Batha | Africa/Ndjamena |
| Al Ramsa | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Ala | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |
| Alabako | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alabidi | Wadi-Fira | Africa/Ndjamena |
| Alacha | Ouaddaï | Africa/Ndjamena |
| Aladana | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Aladjiri | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alagarno | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Alaigeri | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Alakao | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |
| Alakhebich | Sila | Africa/Ndjamena |
| Alako | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |
| Alakou | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |
| Alala | Tandjilé | Africa/Ndjamena |
| Alali | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alali | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Alaléfou | Lac | Africa/Ndjamena |
| Alao | Sila | Africa/Ndjamena |
| Alaoutem | Mayo-Kebbi-Est | Africa/Ndjamena |
| Alaray | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Alay | Batha | Africa/Ndjamena |
| Alay | Batha | Africa/Ndjamena |
| Alay | Batha | Africa/Ndjamena |
| Alay | Batha | Africa/Ndjamena |
| Alayri | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Alayri | Barh-El-Gazel | Africa/Ndjamena |
| Alayri | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alaï | Batha | Africa/Ndjamena |
| Albakas | Salamat | Africa/Ndjamena |
| Albala | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Albart | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alboy | Sila | Africa/Ndjamena |
| Albram | Guéra | Africa/Ndjamena |
| Aldjé | Ouaddaï | Africa/Ndjamena |
| Aleati | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Alemgrah | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alfar | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Alfouro | Sila | Africa/Ndjamena |
| Alga | Batha | Africa/Ndjamena |
| Algao | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Algos el Hadid | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |
| Alguiez | Salamat | Africa/Ndjamena |
| Alguileb | Ouaddaï | Africa/Ndjamena |
| Ali Bilari | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Am-Timan | Salamat | Africa/Ndjamena |
| Amdjarass | Ennedi-Est | Africa/Ndjamena |
| Ati | Batha | Africa/Ndjamena |
| Aérom | Lac | Africa/Ndjamena |
| Aïbé | Salamat | Africa/Ndjamena |
| Aïni | Mayo-Kebbi-Est | Africa/Ndjamena |
| Aïni | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Aïssabouli | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Benoy | Logone Occidental | Africa/Ndjamena |
| Beïnamar | Logone Occidental | Africa/Ndjamena |
| Biltine | Wadi-Fira | Africa/Ndjamena |
| Bitkine | Guéra | Africa/Ndjamena |
| Bokoro | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Bol | Lac | Africa/Ndjamena |
| Bongor | Mayo-Kebbi-Est | Africa/Ndjamena |
| Bousso | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Béré | Tandjilé | Africa/Ndjamena |
C
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Chèddra | Barh-El-Gazel | Africa/Ndjamena |
D
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Doba | Logone Oriental | Africa/Ndjamena |
| Dourbali | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Déressia | Tandjilé | Africa/Ndjamena |
F
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Fada | Ennedi-Ouest | Africa/Ndjamena |
| Faya | Borkou | Africa/Ndjamena |
| Fianga | Mayo-Kebbi-Est | Africa/Ndjamena |
G
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Goz-Beida | Sila | Africa/Ndjamena |
| Guelendeng | Mayo-Kebbi-Est | Africa/Ndjamena |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kelo | Tandjilé | Africa/Ndjamena |
| Koumra | Mandoul | Africa/Ndjamena |
| Kyabé | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |
L
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Laï | Tandjilé | Africa/Ndjamena |
| Léré | Mayo-Kebbi-Ouest | Africa/Ndjamena |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Mangalmé | Guéra | Africa/Ndjamena |
| Mao | Kanem | Africa/Ndjamena |
| Massaguet | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Massakory | Hadjer-Lamis | Africa/Ndjamena |
| Massenya | Chari-Baguirmi | Africa/Ndjamena |
| Mata | Ouaddaï | Africa/Ndjamena |
| Mongo | Guéra | Africa/Ndjamena |
| Moundou | Logone Occidental | Africa/Ndjamena |
| Moussoro | Barh-El-Gazel | Africa/Ndjamena |
O
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Oum Hadjer | Batha | Africa/Ndjamena |
P
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Pala Oua | Mayo-Kebbi-Ouest | Africa/Ndjamena |
S
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Sarh | Moyen-Chari | Africa/Ndjamena |