Abidjan régió – pontos idő városonként
Ország: Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire)
A
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Abadjin-Doumé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abadjin-Kouté | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abakakoua | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Aban | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abata | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abbè Achi | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abenan | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abessé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abi | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abiaté I | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abiaté II | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abici Elliam | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abidjan | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abobo | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abobo Baoulé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abobo Doumé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abobo Té | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Aboka | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abou Ayoro | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Aboua | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abouabou | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abouakro | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abouka | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abèsso | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Abéka | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Achanti | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Achiebo Koua | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Acho | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Ada Kouassi | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adakié | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adaké | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adama Diara | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adama Diomande | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adama Diop | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adamo | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adaromé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adiapo Moronou | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adiapo-Doumé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adiapoto-I | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adiapoto-II | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adiapoté Té | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjamé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjamé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjamé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjifou | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjifou Deux | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjifou Un | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adjin | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adoma | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adon | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adonkoua | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Adou Dia | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Affi Kakou | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agban | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agbedjé | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agbedjé Daté | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agbedjé Ossohou | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agbessi | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agbessi Abokon | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agbo Mbeyan | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agness Akro | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agnimékoua | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Agnissankoua | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Ago | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Ahankro | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Ahou Abou Koffi | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Ahoussou Yao | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Ahoué | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Aka Agbimel | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Attiecoubé | Abidjan | Africa/Abidjan |
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Bingerville | Abidjan | Africa/Abidjan |
| Brofodoumé | Abidjan | Africa/Abidjan |
C
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Cocody | Abidjan | Africa/Abidjan |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Koumassi | Abidjan | Africa/Abidjan |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Marcory | Abidjan | Africa/Abidjan |
P
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Port-Bouët | Abidjan | Africa/Abidjan |
Y
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Yopougon | Abidjan | Africa/Abidjan |