French Guiana (French Guiana) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Főváros
Időzóna
America/Cayenne
French Guiana legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
A
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Abagaï | — | America/Cayenne |
| Abompé | — | America/Cayenne |
| Abouna Sounga | — | America/Paramaribo |
| Acarouany | — | America/Cayenne |
| Acarouany | — | America/Cayenne |
| Adala | — | America/Cayenne |
| Adieu-Vat | — | America/Cayenne |
| Adotian | — | America/Cayenne |
| Agodé | — | America/Cayenne |
| Akati | — | America/Cayenne |
| Akilengui | — | America/Cayenne |
| Akodo | — | America/Cayenne |
| Akouménaï | — | America/Cayenne |
| Alikoto | — | America/Cayenne |
| Almaric | — | America/Cayenne |
| Aloïké | — | America/Cayenne |
| Aloïké | — | America/Cayenne |
| Amapa I | — | America/Cayenne |
| Amapa II | — | America/Cayenne |
| Amékan Kampou | — | America/Cayenne |
| Amékan Tabiki | — | America/Cayenne |
| Ana Kondé | — | America/Cayenne |
| Angoulême | — | America/Cayenne |
| Ankel | — | America/Cayenne |
| Anton | — | America/Cayenne |
| Antécume Pata | — | America/Cayenne |
| Apatou | — | America/Cayenne |
| Apatou | — | America/Cayenne |
| Aquavilla | — | America/Cayenne |
| Assenté | — | America/Cayenne |
| Assouna | — | America/Cayenne |
| Auberge de l’Approuague | — | America/Cayenne |
| Auberge des Orpailleurs | — | America/Cayenne |
| Austerlitz | — | America/Cayenne |
| Awala | — | America/Cayenne |
| Ayamidé | — | America/Cayenne |
| Ayawande | — | America/Cayenne |
| Aéroplane Kondé | — | America/Cayenne |
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Babel | — | America/Cayenne |
| Balalou | — | America/Cayenne |
| Balata-Est | — | America/Cayenne |
| Balata-Ouest | — | America/Cayenne |
| Balaté | — | America/Cayenne |
| Balisié | — | America/Cayenne |
| Banane | — | America/Cayenne |
| Bananes | — | America/Cayenne |
| Barkarel | — | America/Cayenne |
| Basse Terre | — | America/Cayenne |
| Bassin Mine d’Or | — | America/Cayenne |
| Bastien | — | America/Cayenne |
| Baticane | — | America/Cayenne |
| Baïno | — | America/Cayenne |
| Baïno | — | America/Paramaribo |
| Beau Soleil | — | America/Cayenne |
| Beauséjour | — | America/Cayenne |
| Belle Humeur | — | America/Cayenne |
| Bellevue | — | America/Cayenne |
| Bellevue | — | America/Cayenne |
| Bellevue | — | America/Cayenne |
| Bigui Béligui | — | America/Cayenne |
| Biguiston | — | America/Cayenne |
| Bois Diable | — | America/Cayenne |
| Bois Martin | — | America/Cayenne |
| Bonidoro | — | America/Cayenne |
| Bossoé | — | America/Cayenne |
| Boudet | — | America/Cayenne |
| Boulanger | — | America/Cayenne |
| Boussoussa | — | America/Cayenne |
| Brigandin | — | America/Cayenne |
| Bœuf Bois | — | America/Cayenne |
C
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Cabassou | — | America/Cayenne |
| Cacao | — | America/Cayenne |
| Calumet | — | America/Cayenne |
| Camopi | — | America/Cayenne |
| Camp Béatrice | — | America/Cayenne |
| Camp Caïman | — | America/Cayenne |
| Camp de Rémire | — | America/Cayenne |
| Camp du Tigre | — | America/Cayenne |
| Camp Lorrain | — | America/Cayenne |
| Camp Maïpouri | — | America/Cayenne |
| Camp Rochambeau | — | America/Cayenne |
| Camp Voltaire | — | America/Cayenne |
| Camélie | — | America/Cayenne |
| Capon | — | America/Cayenne |
| Carbet les Maripas | — | America/Cayenne |
| Carbet Toukan | — | America/Cayenne |
| Carbets | — | America/Cayenne |
| Cariacou | — | America/Cayenne |
| Carrefour de Mana | — | America/Cayenne |
| Caussade | — | America/Cayenne |
| Cayenne | — | America/Cayenne |
| Central Bief | — | America/Cayenne |
| Ceïde | — | America/Cayenne |
| Changement | — | America/Cayenne |
| Chantal | — | America/Cayenne |
| Charvein | — | America/Cayenne |
| Chatonnet | — | America/Cayenne |
| Chemin Pascal | — | America/Cayenne |
| Chire | — | America/Cayenne |
| Cigogne | — | America/Cayenne |
| Citron | — | America/Cayenne |
| Coco | — | America/Cayenne |
| Coco | — | America/Cayenne |
| Cogneau | — | America/Cayenne |
| Cogneau-Est | — | America/Cayenne |
| Cogneau-la Mirande | — | America/Cayenne |
| Cogneau-Ouest | — | America/Cayenne |
| Collery | — | America/Cayenne |
| Combi | — | America/Cayenne |
| Combo | — | America/Cayenne |
| Concorde | — | America/Cayenne |
| Coralie | — | America/Cayenne |
| Corossony | — | America/Cayenne |
| Coswine | — | America/Cayenne |
| Couachi | — | America/Cayenne |
| Couachinana | — | America/Cayenne |
| Counamama | — | America/Cayenne |
| Crique Anguille | — | America/Cayenne |
| Crique Jacques | — | America/Cayenne |
| Crique Marguerite | — | America/Cayenne |
D
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Dacca | — | America/Cayenne |
| Dadanki | — | America/Cayenne |
| Dagou Edé | — | America/Cayenne |
| Deux Branches | — | America/Cayenne |
| Deux Jours | — | America/Cayenne |
| Devez | — | America/Cayenne |
| Diane | — | America/Cayenne |
| Doglis | — | America/Paramaribo |
| Doling | — | America/Cayenne |
| Domaine Boulanger | — | America/Cayenne |
| Domaine de Soula | — | America/Cayenne |
| Domaine de Stoupan | — | America/Cayenne |
| Dorlin | — | America/Cayenne |
| Doudou | — | America/Cayenne |
| Dégourdi | — | America/Cayenne |
| Dégrad Canard | — | America/Cayenne |
| Dégrad Corrèze | — | America/Cayenne |
| Dégrad des Cannes | — | America/Cayenne |
| Dégrad Ménado | — | America/Cayenne |
| Dégrad Pierre | — | America/Cayenne |
| Dégrad Saint-Antoine | — | America/Cayenne |
| Dégrad Saramaka | — | America/Cayenne |
| Dégrad Savane | — | America/Cayenne |
| Délices | — | America/Cayenne |
E
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Eau Blanche | — | America/Cayenne |
| Eau Coulie | — | America/Cayenne |
| Edmond | — | America/Cayenne |
| Elaé | — | America/Cayenne |
| Embouchure | — | America/Cayenne |
| Emmanuel | — | America/Cayenne |
| Entoucas | — | America/Paramaribo |
| Eskol | — | America/Cayenne |
| Espérance | — | America/Cayenne |
F
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Farnous | — | America/Cayenne |
| Fatima | — | America/Cayenne |
| Fazendinha | — | America/Cayenne |
| Filon Doyle | — | America/Cayenne |
| Flore | — | America/Cayenne |
| Florissante | — | America/Cayenne |
| Flèche | — | America/Cayenne |
| Fortuné | — | America/Cayenne |
| Foster | — | America/Cayenne |
| Foukatiami | — | America/Cayenne |
| Fourgassié | — | America/Cayenne |
G
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Gaa Kaba | — | America/Cayenne |
| Gaston | — | America/Cayenne |
| Gode | — | America/Cayenne |
| Godebert | — | America/Cayenne |
| Grand Bala | — | America/Cayenne |
| Grand Carbet | — | America/Cayenne |
| Grand Marquis | — | America/Cayenne |
| Grand Siton | — | America/Cayenne |
| Grand Village | — | America/Cayenne |
| Grand-Santi | — | America/Cayenne |
| Grosse Roche | — | America/Cayenne |
| Guatemala | — | America/Cayenne |
| Gusomani | — | America/Cayenne |
H
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Habitation Rozé | — | America/Cayenne |
I
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Iracoubo | — | America/Cayenne |
| Itousanseng | — | America/Cayenne |
| Iuéry | — | America/Cayenne |
J
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Janvier | — | America/Cayenne |
| Javouhey | — | America/Cayenne |
| Jean-Marie | — | America/Cayenne |
| Jojo | — | America/Cayenne |
| Junique | — | America/Cayenne |
| Jé Vrédé | — | America/Cayenne |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kader | — | America/Cayenne |
| Kamadé | — | America/Cayenne |
| Kanaa | — | America/Cayenne |
| Kantali | — | America/Paramaribo |
| Kaw | — | America/Cayenne |
| Kepioudou | — | America/Cayenne |
| Kialiondo | — | America/Cayenne |
| Kodio | — | America/Cayenne |
| Kofi Kamiza | — | America/Paramaribo |
| Kola Assakio | — | America/Cayenne |
| Kormontibo | — | America/Cayenne |
| Kouiakou | — | America/Cayenne |
| Kouman-Kouman | — | America/Cayenne |