Bissau-Guinea (Guinea-Bissau) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Régiók
Bissau-Guinea legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
#
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Áfia | Cacheu | Africa/Bissau |
| Áfià | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià | Bafatá | Africa/Bissau |
| Áfià | Bafatá | Africa/Bissau |
| Áfià | Bafatá | Africa/Bissau |
| Áfià | Tombali | Africa/Bissau |
| Áfià | Tombali | Africa/Bissau |
| Áfià | Tombali | Africa/Bissau |
| Áfià | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià Demba | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià Demba Jamanca | Gabú | Africa/Bissau |
| Áfià do Governador | Gabú | Africa/Bissau |
| Água Verde | Bafatá | Africa/Bissau |
| Águirà | Bafatá | Africa/Bissau |
| Áidarà Balanta | Quinara | Africa/Bissau |
| Áidarà Beafada | Quinara | Africa/Bissau |
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Bissilão | Oio | Africa/Bissau |
| Bissilão | Oio | Africa/Bissau |
| Bissilão | Quinara | Africa/Bissau |
| Bissilão | Bafatá | Africa/Bissau |
| Bissorã | Oio | Africa/Bissau |
| Bissorã | Oio | Africa/Bissau |
| Bissum | Oio | Africa/Bissau |
| Bissussum | Cacheu | Africa/Bissau |
| Bissà | Oio | Africa/Bissau |
| Bissáquil | Bissau | Africa/Bissau |
| Bissássema de Baixo | Quinara | Africa/Bissau |
| Bissássema de Baixo | Quinara | Africa/Bissau |
| Bissássema de Cima | Quinara | Africa/Bissau |
| Bissássema de Cima | Quinara | Africa/Bissau |
| Bissói | Cacheu | Africa/Bissau |
| Biuntar | Biombo | Africa/Bissau |
| Biur | Cacheu | Africa/Bissau |
| Biur | Oio | Africa/Bissau |
| Biura | Cacheu | Africa/Bissau |
| Biógate | Quinara | Africa/Bissau |
| Biógate | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blafechuro | Oio | Africa/Bissau |
| Blansar | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blassar | Oio | Africa/Bissau |
| Blassar | Oio | Africa/Bissau |
| Blassé | Oio | Africa/Bissau |
| Bleque | Biombo | Africa/Bissau |
| Blequisse | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blequisse | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blimblim | Biombo | Africa/Bissau |
| Bloi | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blom | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blom | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blom | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blom | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blom | Biombo | Africa/Bissau |
| Blom | Biombo | Africa/Bissau |
| Blundé | Biombo | Africa/Bissau |
| Blute | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blute | Cacheu | Africa/Bissau |
| Blute | Biombo | Africa/Bissau |
| Blímate | Biombo | Africa/Bissau |
| Boa Esperança | Tombali | Africa/Bissau |
| Boa Esperança | Bafatá | Africa/Bissau |
| Boata | Biombo | Africa/Bissau |
| Bocana Balanta | Tombali | Africa/Bissau |
| Bocana Nalu | Tombali | Africa/Bissau |
| Boche | Cacheu | Africa/Bissau |
| Boche Bissà | Tombali | Africa/Bissau |
| Bolama | Bolama/Bijagós | Africa/Bissau |
| Buba | Quinara | Africa/Bissau |
| Bubaque | Bolama/Bijagós | Africa/Bissau |
| Bácar | Cacheu | Africa/Bissau |
| Bácar Chucael | Gabú | Africa/Bissau |
| Bácar Dado | Tombali | Africa/Bissau |
| Bácar Ioba | Tombali | Africa/Bissau |
| Bácar Jau | Gabú | Africa/Bissau |
| Bácar Júlerè | Gabú | Africa/Bissau |
| Bácar Lèli | Bafatá | Africa/Bissau |
| Bámal | Cacheu | Africa/Bissau |
| Bária | Oio | Africa/Bissau |
| Bária | Quinara | Africa/Bissau |
| Bária | Tombali | Africa/Bissau |
| Bárà | Oio | Africa/Bissau |
| Bèssècunda | Gabú | Africa/Bissau |
| Béli | Gabú | Africa/Bissau |
| Bípar | Cacheu | Africa/Bissau |
| Bôbedè | Tombali | Africa/Bissau |
C
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Cacheu | Cacheu | Africa/Bissau |
| Caió | Cacheu | Africa/Bissau |
| Canchungo | Cacheu | Africa/Bissau |
| Catió | Tombali | Africa/Bissau |
F
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Farim | Oio | Africa/Bissau |
| Fulacunda | Quinara | Africa/Bissau |
| Fulacunda | Quinara | Africa/Bissau |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Madina do Boé | Gabú | Africa/Bissau |
| Mansôa | Oio | Africa/Bissau |