Hong Kong (Hong Kong) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Főváros
Időzóna
Asia/Hong_Kong
Hong Kong legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kak Hang Tun | — | Asia/Hong_Kong |
| Kak Tin | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Chuk Pai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Hing Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Tin San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Tin Shi | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Tsin | — | Asia/Hong_Kong |
| Kam Tsin Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kan Tau Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kan Tau Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kap Pin Long | — | Asia/Hong_Kong |
| Kat Hing Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kat O Sheung Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Lau Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Liu Ha | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Lung Hang Lo Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Lung Hang San Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Man | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Sai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau San Tei | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Shat Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Shi Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Tam Tso | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau To | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Tsin Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Wa Keng | — | Asia/Hong_Kong |
| Kau Wa Keng San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kei Ling Ha Lo Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kei Ling Ha San Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kei Lun Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kei Pik Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Keng Pang Ha | — | Asia/Hong_Kong |
| Kennedy Town | — | Asia/Hong_Kong |
| Kik Yeung Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kings Park | — | Asia/Hong_Kong |
| Kiu Sai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kiu Tau | — | Asia/Hong_Kong |
| Kiu Tau Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Kiu Tsui | — | Asia/Hong_Kong |
| Ko Long | — | Asia/Hong_Kong |
| Ko Po | — | Asia/Hong_Kong |
| Ko Po Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ko Tin Hom | — | Asia/Hong_Kong |
| Ko Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Ko Tong Ha Yeung | — | Asia/Hong_Kong |
| Kon Hang | — | Asia/Hong_Kong |
| Kong Ha | — | Asia/Hong_Kong |
| Kong Pui Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kong Tau San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kong Tau Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kop Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon | — | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon City | — | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Kuk Liu | — | Asia/Hong_Kong |
| Kuk Po | — | Asia/Hong_Kong |
| Kung Man Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Kung Miu | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwai Chung | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwai Po Lau | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwai Tau Leng | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwan Tei | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwo Lo Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwu Tung | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwun Hang | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwun Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwun Yam Keng | — | Asia/Hong_Kong |
| Kwun Yam Shan | — | Asia/Hong_Kong |
L
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Lai Chi Chong | — | Asia/Hong_Kong |
| Lai Chi Kok | — | Asia/Hong_Kong |
| Lai Chi Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Lai Chi Wo | — | Asia/Hong_Kong |
| Lai Chi Yuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lai Pek Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Lai Tau Shek | — | Asia/Hong_Kong |
| Lam Che | — | Asia/Hong_Kong |
| Lam Hau | — | Asia/Hong_Kong |
| Lam Tei | — | Asia/Hong_Kong |
| Lam Tin | — | Asia/Hong_Kong |
| Lam Tsuen San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lam Uk Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Lan Nai Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Lan Nai Wan Lei Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lan Nai Wan Man Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lan Nai Wan Tsau Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lap Wo Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lau Fau Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Lau Hang | — | Asia/Hong_Kong |
| Lau Shui Heung | — | Asia/Hong_Kong |
| Lei Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lei Uk Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lei Yue Mun | — | Asia/Hong_Kong |
| Leighton Hill | — | Asia/Hong_Kong |
| Lek Mei | — | Asia/Hong_Kong |
| Leng Pei Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Leng Tsai | — | Asia/Hong_Kong |
| Leung Fai Tin | — | Asia/Hong_Kong |
| Leung Shuen Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Leung Shui Tseng | — | Asia/Hong_Kong |
| Leung Tin Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Leung Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lin Au | — | Asia/Hong_Kong |
| Lin Fa Tei | — | Asia/Hong_Kong |
| Lin Ma Hang | — | Asia/Hong_Kong |
| Lin Tong Mei | — | Asia/Hong_Kong |
| Lin Tong Mei Tsoi Yuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ling Nam San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Liu Pok | — | Asia/Hong_Kong |
| Liu To | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Fu Ngam | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Lau Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Shue Ling | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Shue Tin | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo So Shing | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Tik Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Tsz Tin | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Uk Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Uk Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Lo Wu | — | Asia/Hong_Kong |
| Loi Tung | — | Asia/Hong_Kong |
| Lok Kang Po | — | Asia/Hong_Kong |
| Lok Lo Ha | — | Asia/Hong_Kong |
| Lok Ma Chau | — | Asia/Hong_Kong |
| Lok Wo Sha | — | Asia/Hong_Kong |
| Long Ke | — | Asia/Hong_Kong |
| Long Keng | — | Asia/Hong_Kong |
| Long Mei | — | Asia/Hong_Kong |
| Lower Keung Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Luen Wo Market | — | Asia/Hong_Kong |
| Luen Wo San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Luk Chau | — | Asia/Hong_Kong |
| Luk Keng | — | Asia/Hong_Kong |
| Luk Keng Chan Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Luk Keng Wong Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Luk Tei Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Luk Wu | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung A Pai | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Kwu Sheung Tan | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Mei | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Mei | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Mei Tau | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Tin Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Tsai | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Tseng Tau | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Wo Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Lung Yeuk Tau | — | Asia/Hong_Kong |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Ma Kwu Lam | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Liu Shui | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Mei Ha | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Mei Ha Leng Tsui | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Nam Wat | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Niu | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Niu Shui | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma On Kong | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma On Shan Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Po Mei | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Shan | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Shi Po | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tau Kok | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tau Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tin Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tseuk Leng | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tseuk Leng San Uk Ha | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tso Lung | — | Asia/Shanghai |
| Ma Tso Lung San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wan | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wan Chung | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wan Town | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wan Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wat Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wat Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wo | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Yau Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Yin Tung Pai Chong | — | Asia/Hong_Kong |
| Ma Yiu | — | Asia/Hong_Kong |
| Mai Fan Teng | — | Asia/Hong_Kong |
| Mai Po Lo Wai | — | Asia/Hong_Kong |
| Mai Po San Tsuen | — | Asia/Hong_Kong |
| Mak Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Man Cheung Po | — | Asia/Hong_Kong |
| Man Hang | — | Asia/Hong_Kong |
| Man Kam To | — | Asia/Hong_Kong |
| Man Kok | — | Asia/Hong_Kong |
| Man Uk Pin | — | Asia/Hong_Kong |
| Man Wo | — | Asia/Hong_Kong |
| Mang Kung Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Mang Tong | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Ping | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Ping Lo Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Ping San Uk | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Po | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Tin | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Tso Ngam | — | Asia/Hong_Kong |
| Mau Wu Tsai | — | Asia/Hong_Kong |
| Mid Levels | — | Asia/Hong_Kong |
| Min Fong | — | Asia/Hong_Kong |