Tōkyō régió – pontos idő városonként
Ország: Japán (Japan)
A
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Adachi | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Akiruno | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Akishima | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Arakawa | Tōkyō | Asia/Tokyo |
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Bunkyō-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
C
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Chiyoda-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Chōfugaoka | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Chūō-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
H
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Hachiōji | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Higashimurayama | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Hino | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Hōyachō | Tōkyō | Asia/Tokyo |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kamirenjaku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Katsushika-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Kita-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Kodaira | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Koganei | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Kokubunji | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Komae | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Kunitachi | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Kōtō-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Machida | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Meguro | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Minato | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Musashimurayama | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Musashino | Tōkyō | Asia/Tokyo |
N
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Nakano | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Nerima | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Nishitōkyō | Tōkyō | Asia/Tokyo |
S
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Setagaya | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Shibuya | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Shibuya-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Shinagawa-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Shinjuku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Suginami-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Sumida | Tōkyō | Asia/Tokyo |
T
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Tachikawa | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Taitō | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Tama | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Tanashichō | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Tokyo | Tōkyō | Asia/Tokyo |
| Toshima | Tōkyō | Asia/Tokyo |