Tádzsikisztán (Tajikistan) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Régiók
Tádzsikisztán legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
#
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Ėsanboy | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
I
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Isfisor | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Ishqoshim | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
| Ismoili Somoní | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Istaravshan | Sughd | Asia/Dushanbe |
J
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Jayilgan | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Jilikŭl | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Jomí | Sughd | Asia/Dushanbe |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kalaidasht | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Kalanak | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Kashi | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Khonobod | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Khorugh | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
| Khovaling | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Khshirtob | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Khurmi | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Khŭjand | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Konibodom | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Konsoy | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Kosatarosh | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Kulkent | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Kŭlob | Khatlon | Asia/Dushanbe |
L
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Lakkon | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Langar | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Levakant | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Lohur | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Lohur | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Lohutí | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Luchob | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Mastchoh | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Mehnatobod | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Mehnatobod | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Mogiyon | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Moskva | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Muchun | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Mujikharf | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Muk | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Murghob | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
| Mŭ’minobod | Khatlon | Asia/Dushanbe |
N
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Naryn | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Navabad | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Navabad | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Navdonek | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Navgilem | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Navobad | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Navraftor | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Nijoní | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Norak | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Noumidkon | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Novobod | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
O
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Obburdon | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Obigarm | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Obikiik | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Oshoba | Sughd | Asia/Dushanbe |
P
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Pakhtaobod | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Paldorak | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Panj | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Panjakent | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Patar | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Pongoz | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Poshkent | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Pskan | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Pushing | Khatlon | Asia/Dushanbe |
Q
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Qalaikhumb | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
| Qal’acha | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Qaratog | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Qiblaí | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
R
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Rabot | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Rarz | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Rasht | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Roghun | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Rokhaty | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Romit | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Roshtqal’a | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
| Rŭshon | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
S
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Sangtŭda | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Sangvor | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Sarikhosor | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Sarikishty | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Sebiston | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Seshambe | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Shahrinav | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Shahriston | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Shahritus | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Shing | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Shŭrobod | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Sicharog | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Simiganj | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Somoniyon | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Sujina | Sughd | Asia/Dushanbe |
| Sultonobod | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
T
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Tavildara | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Tursunzoda | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
V
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Vahdat | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Vakhsh | Khatlon | Asia/Dushanbe |
| Vanj | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |
| Varzobkala | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | Asia/Dushanbe |
| Vrang | Kŭhistoni Badakhshon | Asia/Dushanbe |