Kongói Demokratikus Köztársaság (Congo (Kinshasa)) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Régiók
Bas-Uélé
Équateur
Haut-Katanga
Haut-Lomami
Haut-Uélé
Ituri
Kasaï
Kasaï Central
Kasaï Oriental
Kinshasa
Kongo Central
Kwango
Kwilu
Lomami
Lualaba
Mai-Ndombe
Maniema
Mongala
Nord-Kivu
Nord-Ubangi
Sankuru
Sud-Kivu
Sud-Ubangi
Tanganyika
Tshopo
Tshuapa
Kongói Demokratikus Köztársaság legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
A
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Alombi | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Alomo | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Alonga | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Alongane | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Alosi | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Alua | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Aluadu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aluba | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Alubati | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Alulembane | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aluma | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Alumba | Sankuru | Africa/Lubumbashi |
| Aluna | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Alungba | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Alunguou | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Aluta | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Ama | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Amabakumbu | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Amabidi | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amadi | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amakedjo | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amaki | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amakibubu | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Amakiki | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amalse | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Amalue | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amalutu | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Amamba | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Amamula | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Amandanga | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amandjuju | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amanie | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amasindrenie | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amasunga | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amasungi | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amatshilungu | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Amawa | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Amba | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amba | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Amba | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Ambaka | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambaki | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Ambali | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambalo | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Ambarau-Gada | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambelekombeya | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambimi | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambisi | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Ambo | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Ambo | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Ambogo | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amboko | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amboko | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amboku | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amboma | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Ambonga | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambonga | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ambuma | Sud-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Ambuma | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Ambuma-Moke | Sud-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Ambura Première | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Ambwa | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amdango | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Ame na | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amegiumbiandredio | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amekupi | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amekupi | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amemete | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Ameta | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amishi | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Amisi | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Amolia | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amongo | Tshopo | Africa/Kinshasa |
| Amonie | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amonietau | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amosa | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amoti | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Amuapa | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amuladi | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amundala | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amundero | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Amungini | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amusini | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Amusini | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Ana | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ana Bangu | Kasaï Central | Africa/Lubumbashi |
| Anakonzi | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anapuno | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anc Ngoie Kahoha | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Andagone | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andalumo | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andanoma | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andata | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andekwakwa | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andengu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andi-Kenopi | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andia | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andia | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andikoi | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andikumu | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andikwonge | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andima | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andiri | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andisa | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andisede | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andjamango | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andoga | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andogbanaka | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andogo | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andrekoladi | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Androvoro | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Andu | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Andudu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anga | Kasaï | Africa/Lubumbashi |
| Anga | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angako | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Angaku | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Angali | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angali | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angama | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Angangasi | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angarakini | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Angasuwa | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angelengwe | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Angelos Poulos | Sud-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Angemapasa | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Angenga | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Angi | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Angilia | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Angise-Bamea | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angisi | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Ango | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ango Ango | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Angodepala | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angodia | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angodra | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angonabasulu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angongo | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Angonia | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angoro | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angu | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angukulu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angula | Kwango | Africa/Kinshasa |
| Angumu | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Angva | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Angwandi | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ani | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Ania | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Aniakanane | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aniasu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aniesi | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anilengbe | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aninga | Lualaba | Africa/Lubumbashi |
| Aniozo | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Aniza | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anizete | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anjenje | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Ankandja | Sankuru | Africa/Lubumbashi |
| Ankoro | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Anotano | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anzabowa | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anzani | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anzani | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anzata | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anzeu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Anzi | Tshopo | Africa/Kinshasa |
| Ao | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Ao Troisième | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aogu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aola | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Aru | Ituri | Africa/Lubumbashi |
B
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Bafwasende | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Bakwa-Kalonji | Kasaï | Africa/Lubumbashi |
| Bandundu | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Baraka | Sud-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Basankusu | Équateur | Africa/Kinshasa |
| Basoko | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Befale | Tshuapa | Africa/Kinshasa |
| Beni | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Bikoro | Équateur | Africa/Kinshasa |
| Binga | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Boende | Tshuapa | Africa/Kinshasa |
| Bolobo | Mai-Ndombe | Africa/Kinshasa |
| Boma | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Bondo | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Bongandanga | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Bosobolo | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Bukama | Haut-Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Bukavu | Sud-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Buluko | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Bulungu | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Bumba | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Bunia | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Businga | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Buta | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Butembo | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
D
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Demba | Kasaï Central | Africa/Lubumbashi |
| Dibaya | Kasaï Central | Africa/Lubumbashi |
| Dibaya | Kasaï Central | Africa/Lubumbashi |
| Dibaya-Lubwe | Kwilu | Africa/Kinshasa |