Kongói Demokratikus Köztársaság (Congo (Kinshasa)) – pontos idő városonként
Fővárosi adatok
Régiók
Bas-Uélé
Équateur
Haut-Katanga
Haut-Lomami
Haut-Uélé
Ituri
Kasaï
Kasaï Central
Kasaï Oriental
Kinshasa
Kongo Central
Kwango
Kwilu
Lomami
Lualaba
Mai-Ndombe
Maniema
Mongala
Nord-Kivu
Nord-Ubangi
Sankuru
Sud-Kivu
Sud-Ubangi
Tanganyika
Tshopo
Tshuapa
Kongói Demokratikus Köztársaság legnépesebb települései alfabetikus sorrendben
D
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Dilolo | Lualaba | Africa/Lubumbashi |
| Djugu | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Doruma | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Drodro | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Dungu | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
G
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Gandajika | Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Gbadolite | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Gemena | Sud-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Goma | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Gungu | Kwilu | Africa/Kinshasa |
I
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Idiofa | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Ikela | Tshuapa | Africa/Kinshasa |
| Ilebo | Kasaï | Africa/Lubumbashi |
| Inongo | Mai-Ndombe | Africa/Kinshasa |
| Isiro | Haut-Uélé | Africa/Lubumbashi |
K
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Kabalo | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Kabinda | Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Kahemba | Kwango | Africa/Kinshasa |
| Kalemie | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Kalima | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Kambove | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Kamina | Haut-Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Kamituga | Sud-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Kampene | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Kananga | Kasaï Central | Africa/Lubumbashi |
| Kaniama | Haut-Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Kanyobagonga | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Kasaji | Lualaba | Africa/Lubumbashi |
| Kasangulu | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Kasongo | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Kasongo-Lunda | Kwango | Africa/Kinshasa |
| Kasumbalesa | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Katako-Kombe | Sankuru | Africa/Lubumbashi |
| Kenge | Kwango | Africa/Kinshasa |
| Kibanseke Première | Kinshasa | Africa/Kinshasa |
| Kikwit | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Kilwa | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Kimpese | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Kindu | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Kinshasa | Kinshasa | Africa/Kinshasa |
| Kinzau-Vuete | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Kipushi | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Kiri | Mai-Ndombe | Africa/Kinshasa |
| Kisangani | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
| Kisenzi | Kinshasa | Africa/Kinshasa |
| Kolwezi | Lualaba | Africa/Lubumbashi |
| Kongolo | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
L
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Libenge | Sud-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Likasi | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Lingwala | Kinshasa | Africa/Kinshasa |
| Lisala | Mongala | Africa/Kinshasa |
| Lodja | Sankuru | Africa/Lubumbashi |
| Luanza | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Lubao | Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Lubumbashi | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
| Lubutu | Maniema | Africa/Lubumbashi |
| Luebo | Kasaï | Africa/Lubumbashi |
| Lukula | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Luozi | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Lusambo | Sankuru | Africa/Lubumbashi |
| Lusanga | Kwango | Africa/Kinshasa |
| Luvungi | Sud-Kivu | Africa/Lubumbashi |
M
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Mangai | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Mangbwalu | Ituri | Africa/Lubumbashi |
| Manono | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Masi-Manimba | Kwilu | Africa/Kinshasa |
| Masisi | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Matadi | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Mbandaka | Équateur | Africa/Kinshasa |
| Mbanza-Ngungu | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Mbuji-Mayi | Kasaï Oriental | Africa/Lubumbashi |
| Mbulungu | Kasaï Central | Africa/Lubumbashi |
| Moanda | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Moba | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Mobayi-Mbongo | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Mulongo | Haut-Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Mushie | Mai-Ndombe | Africa/Kinshasa |
| Mweka | Kasaï | Africa/Lubumbashi |
| Mwene-Ditu | Lomami | Africa/Lubumbashi |
| Mwenga | Sud-Kivu | Africa/Lubumbashi |
N
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Ndjili | Kinshasa | Africa/Kinshasa |
| Nsele | Kinshasa | Africa/Kinshasa |
| Nyunzu | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
O
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Oshwe | Mai-Ndombe | Africa/Kinshasa |
P
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Pepa | Tanganyika | Africa/Lubumbashi |
| Poko | Bas-Uélé | Africa/Lubumbashi |
| Pweto | Haut-Katanga | Africa/Lubumbashi |
S
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Sake | Nord-Kivu | Africa/Lubumbashi |
| Seke-Banza | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
T
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Tshela | Kongo Central | Africa/Kinshasa |
| Tshikapa | Kasaï | Africa/Lubumbashi |
| Tshilenge | Kasaï Oriental | Africa/Lubumbashi |
Y
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Yakoma | Nord-Ubangi | Africa/Kinshasa |
| Yangambi | Tshopo | Africa/Lubumbashi |
Z
| Város | Régió | Időzóna |
|---|---|---|
| Zongo | Sud-Ubangi | Africa/Kinshasa |